直播日历
当前位置: 首页 篮球 NBA

NBA历史使用率前25赛季:威少、哈登、字母哥分列前三 东契奇六度上榜

来源:Twitter 发布时间:2026-09-19 09:10:44

NBA历史使用率前25赛季:威少、哈登、字母哥分列前三 东契奇六度上榜

体育资讯9月19日消息,媒体Baller Report近日盘点了NBA历史常规赛使用率最高的25个球员赛季,具体排名如下:

1. 威斯布鲁克 2016-17赛季 使用率41.65%

2. 哈登 2018-19赛季 40.47%

3. 阿德托昆博 2022-23赛季 38.77%

4. 科比 2005-06赛季 38.74%

5. 威斯布鲁克 2014-15赛季 38.37%

6. 乔丹 1986-87赛季 38.29%

7. 东契奇 2025-26赛季 38.11%

8. 艾弗森 2001-02赛季 37.78%

9. 东契奇 2022-23赛季 37.64%

10. 阿德托昆博 2019-20赛季 37.54%

11. 东契奇 2021-22赛季 37.39%

12. 恩比德 2021-22赛季 37.18%

13. 恩比德 2022-23赛季 37.05%

14. 东契奇 2019-20赛季 36.77%

15. 考辛斯 2016-17赛季 36.50%

16. 哈登 2019-20赛季 36.26%

17. 韦德 2008-09赛季 36.22%

18. 布朗 2025-26赛季 36.22%

19. 杰梅因·奥尼尔 2004-05赛季 36.22%

20. 哈登 2017-18赛季 36.07%

21. 乔丹 2001-02赛季 35.99%

22. 东契奇 2023-24赛季 35.98%

23. 东契奇 2020-21赛季 35.96%

24. 艾弗森 2000-01赛季 35.92%

25. 拉梅洛·鲍尔 2024-25赛季 35.90%

在现役球员中,东契奇共上榜6次,哈登上榜3次,阿德托昆博和恩比德各上榜2次。

相关直播

欧女杯
潘塞莱科斯女篮 潘塞莱科斯女篮
0:0进行中
戈尔佐夫女篮 戈尔佐夫女篮
卡塔联
萨德 萨德
0:0进行中
夏马尔 夏马尔
欧俱杯
埃森勒 埃森勒
0:0进行中
葡萄牙体育 葡萄牙体育
黎巴嫩联
阿图拉斯 阿图拉斯
0:0进行中
纳迪姆苏伊德学院 纳迪姆苏伊德学院
欧女杯
俄斯特拉发女篮 俄斯特拉发女篮
0:0进行中
赫罗纳女篮 赫罗纳女篮

相关资讯

热门数据

更多 >>

相关录像

相关集锦

热门TAG